Ставки та водосховища
ІНФОРМАЦІЯ
про наявність водних об'єктів на території області
та їх використання
№ з/п | Назва та розташування водного об'єкта | Площа водного дзеркала, га | Чи перебуває об'єкт в оренді, назва орендаря, ідент.код згідно ЄДРПОУ | Термін дії договору оренди водного об'єкта, дата закінчення | Річна орендна плата за користування водним об'єктом, тис.грн | Примітка |
Андрушівський район | ||||||
1 | с. Антопіль | 0,97 | Бараш М.В. | 40 р., до 01.06.48 р. | 0,05 | |
2 | с. Антопіль | 5,84 | Бараш М.В | 40 р., до 01.06.48 р. | 0,29 | |
3 | с. Антопіль | 1,20 | Бараш М.В | 40 р., до 01.06.48 р. | 0,06 | |
4 | с. Бровки | 1,10 | не в оренді | |||
5 | с. Бровки | 1,90 | не в оренді | |||
6 | с. Бровки-ІІ | 7,65 | ПП "ТД "Пласт-сервіс" | 23 р., до 04.07.31 р. | 0,69 | |
7 | с. В.Мошківці | 10,50 | не в оренді | |||
8 | с. В.Мошківці | 2,95 | не в оренді | |||
9 | с. В.Мошківці | 0,80 | не в оренді | |||
10 | с. Волиця | 9,75 | Мисливий М.Д. | 49 р., до 29.01.58 р. | 0,49 | |
11 | с. Волиця | 1,29 | Євдощук С.О. | 5 р., до 10.08.17 р. | 0,12 | |
12 | с. Волиця | 0,91 | Євдощук С.О. | 5 р., до 10.08.17 р. | 0,08 | |
13 | с. Волиця | 1,17 | не в оренді | |||
14 | с. Волиця | 2,56 | не в оренді | |||
15 | с. Гальчин | 6,30 | не в оренді | |||
16 | с. Гальчин | 2,38 | Решетнюк Б.В. | 10 р., до 20.04.18 р. | 0,23 | |
17 | с. Гальчин | 2,61 | ПП "Імпак" | 10 р., до 30.05.22 р. | 0,24 | |
18 | с. Гальчин | 1,46 | не в оренді | |||
19 | с. Гарапівка | 9,86 | Гончарук П.М | 15 р., до 24.06.33 р. | 0,57 | |
20 | с. Гарапівка | 0,60 | не в оренді | |||
21 | с. Глинівці | 4,30 | не в оренді | |||
22 | с. Городище | 5,57 | Рябчук В.С. | 25 р., до 17.06.33 р. | 0,39 | |
23 | с. Городище | 9,50 | не в оренді | |||
24 | с. Городківка | 2,00 | не в оренді | |||
25 | с. Городківка | 24,40 | Кубій І.М. | 24 р., до 25.12.32 р. | 2,20 | |
26 | с. Городківка | 3,30 | не в оренді | |||
27 | с. Городківка | 1,07 | Середюк П.І. | 49 р., до 04.07.57 р. | 0,10 | |
28 | с. Городківка | 2,00 | не в оренді | |||
29 | с. Забара | 1,40 | не в оренді | |||
30 | с. Зарубинці | 13,36 | Баранюк Л.Д. | 49 р., до 31.05.57 р. | 0,99 | |
31 | с. Зарубинці | 2,70 | не в оренді | в постійному користуванні БМУВГ | ||
32 | с. Зарубинці | 2,90 | не в оренді | |||
33 | с. Іванків | 1,50 | не в оренді | |||
34 | с. Іванків | 4,20 | не в оренді | |||
35 | с. Іванків | 2,84 | Покотило О.В | 14 р., до 13.06.21 р. | 0,26 | |
36 | с. Іванків | 1,79 | Покотило О.В. | 14 р., до 13.06.21 р. | 0,16 | |
37 | с. Іванків | 1,10 | не в оренді | |||
38 | с. Івниця | 1,00 | Бубон Ю.О. | 25 р., до 24.11.33 р. | 0,09 | |
39 | с. Івниця | 0,20 | Бубон Ю.О. | 25 р., до 24.11.33 р. | 0,02 | |
40 | с. Івниця | 0,38 | Бубон Ю.О. | 25 р., до 06.08.33 р. | 0,03 | |
41 | с. Івниця | 7,39 | Бубон Ю.О. | 25 р., до 01.08.31 р. | 0,48 | |
42 | с. Івниця | 0,50 | не в оренді | |||
43 | с. Івниця | 21,01 | ДП "Агросервіс" | 15 р., до 12.12.22 р. | 2,03 | |
44 | с. Івниця | 9,78 | ДП "Агросервіс" | 15 р., до 12.12.22 р. | 0,98 | |
45 | с. Івниця | 8,24 | ДП "Агросервіс" | 15 р., до 12.12.22 р. | 0,82 | |
46 | с. Івниця | 15,21 | ДП "Агросервіс" | 15 р., до 12.12.22 р. | 1,52 | |
47 | с. Івниця | 1,03 | ПАТ "Івницьке буд.-монтажне управління" | 49 р., до 15.04.58 р. | 0,05 | |
48 | с. Камені | 27,16 | Кубій І.М. | 24 р., до 25.12.32 р. | 2,44 | |
49 | с. Корчмище | 3,10 | не в оренді | |||
50 | с. Крилівка | 1,10 | не в оренді | |||
51 | с. Крилівка | 0,80 | не в оренді | |||
52 | с. Лебединці | 2,30 | не в оренді | |||
53 | с. Лісівка | 4,90 | Школьний С.В. | 25 р., до 05.10.31 р. | 0,44 | |
54 | с. Любимівка | 13,50 | не в оренді | |||
55 | с. М. Мошківці | 1,20 | не в оренді | |||
56 | с. М. П’ятигірка | 2,10 | не в оренді | |||
57 | с. М. П’ятигірка | 3,70 | Безсмертний Г.М. | 10 р., до 20.12.18 р. | 0,33 | |
58 | с. М. П’ятигірка | 19,60 | не в оренді | |||
59 | с. Миньківці | 0,80 | не в оренді | |||
60 | с. Миньківці | 1,80 | не в оренді | |||
61 | с. Миньківці | 0,90 | не в оренді | |||
62 | с. Миньківці | 8,00 | не в оренді | |||
63 | с. Мостове | 2,82 | ТОВ "Київ-Агробуд" | 24 р., до 28.12.32 р. | 0,20 | |
64 | с. Мостове | 1,32 | не в оренді | |||
65 | с. Мостове | 15,53 | ТОВ "Київ-Агробуд" | 24 р., до 28.12.32 р. | 1,09 | |
66 | с. Н. Котельня | 5,20 | Чернявський О.П. | 25 р., до 02.04.29 р. | 0,26 | |
67 | с. Н. Котельня | 1,20 | не в оренді | |||
68 | с. Нехворощ | 52,50 | не в оренді | |||
69 | с. Нехворощ | 27,20 | не в оренді | |||
70 | с. Нехворощ | 8,30 | не в оренді | |||
71 | с. Нехворощ | 3,38 | Новіков О.Ю. | 30 р., до 26.07.36 р. | 0,30 | |
72 | с. Нехворощ | 9,00 | не в оренді | |||
73 | Водосховище в с. Старосілля | 180,20 | не в оренді | |||
74 | с. Старосілля | 2,50 | не в оренді | |||
75 | с. Ст. Котельня | 2,20 | не в оренді | |||
76 | с. Ст. Котельня | 4,60 | не в оренді | |||
77 | с. Ст. Котельня | 4,26 | не в оренді | |||
78 | с. Ст. Котельня | 0,60 | не в оренді | в постійному користуванні БМУВГ | ||
79 | с. Ст. Котельня | 1,80 | не в оренді | в постійному користуванні БМУВГ | ||
80 | с. Ст. Котельня | 11,90 | не в оренді | в постійному користуванні БМУВГ | ||
81 | с. Ст. Котельня | 1,22 | не в оренді | |||
82 | с. Ст. Котельня | 1,21 | не в оренді | |||
83 | с. Степок | 2,90 | СТОВ "Хлібороб" | 49 р., до 16.08.55 р. | 0,15 | |
84 | с. Степок | 4,93 | СТОВ "Хлібороб" | 49 р., до 16.08.55 р. | 0,25 | |
85 | с. Степок | 6,68 | СТОВ "Хлібороб" | 49 р., до 16.08.55 р. | 0,33 | |
86 | с. Степок | 9,89 | СТОВ "Хлібороб" | 49 р., до 16.08.55 р. | 0,45 | |
87 | с. Степок | 6,56 | СТОВ "Хлібороб" | 49 р., до 16.08.55 р. | 0,33 | |
88 | с. Степок | 8,93 | СТОВ "Хлібороб" | 49 р., до 16.08.55 р. | 0,45 | |
89 | с. Степок | 34,89 | СТОВ "Хлібороб" | 49 р., до 16.08.55 р. | 1,81 | |
90 | с. Тарасівка | 1,90 | не в оренді | |||
91 | с. Тарасівка | 5,30 | не в оренді | |||
92 | с. Ярешки | 4,40 | не в оренді | |||
93 | с. Яроповичі | 5,28 | Левицький М.В. | 49 р., до 01.12.57 р. | 0,28 | |
94 | с. Яроповичі | 2,35 | Левицький М.В. | 49 р., до 01.12.57 р. | 0,14 | |
95 | с. Яроповичі | 1,33 | Левицький М.В. | 49 р., до 01.12.57 р. | 0,07 | |
96 | с. Яроповичі | 9,60 | Леончук О.В. | 49 р., до 05.07.56 р. | 0,33 | |
97 | с. Яроповичі | 1,41 | Леончук О.В. | 49 р., до 05.07.56 р. | 0,05 | |
98 | с. Яроповичі | 6,30 | Леончук О.В. | 49 р., до 05.07.56 р. | 0,21 | |
99 | с. Яроповичі | 3,37 | Рой А.А. | 49 р., до 10.08.56 р. | 0,31 | |
100 | смт. Червоне | 10,00 | не в оренді | |||
101 | смт. Червоне | 1,70 | не в оренді | |||
102 | смт. Червоне | 11,60 | не в оренді | |||
103 | смт. Червоне | 2,40 | не в оренді | |||
104 | смт. Червоне | 1,80 | не в оренді | |||
105 | Водосховище в смт. Червоне | 64,10 | не в оренді | |||
106 | смт. Червоне | 13,60 | не в оренді | |||
107 | смт. Червоне | 0,50 | не в оренді | |||
108 | смт. Червоне | 0,20 | не в оренді | |||
109 | м. Андрушівка | 2,20 | не в оренді | |||
110 | м. Андрушівка | 0,60 | не в оренді | |||
111 | м. Андрушівка | 10,90 | не в оренді | |||
112 | м. Андрушівка | 10,20 | не в оренді | |||
113 | м. Андрушівка | 4,00 | не в оренді | |||
114 | м. Андрушівка | 5,00 | не в оренді | |||
115 | м. Андрушівка | 0,40 | не в оренді | в постійному користуванні БМУВГ | ||
116 | м. Андрушівка | 22,90 | не в оренді | |||
117 | Водосховище в м. Андрушівка | 147,20 | не в оренді | |||
118 | м. Андрушівка | 57,70 | Житомирська облорганізація УТМР | 48 р., до 23.08.54 р. | 2,89 | |
Разом по району: | 1131,38 | 26,04 |
№ з/п | Назва та розташування водного об'єкта | Площа водного дзеркала, га | Чи перебуває об'єкт в оренді, назва орендаря, ідент.код згідно ЄДРПОУ | Термін дії договору оренди водного об'єкта, дата закінчення | Річна орендна плата за користування водним об'єктом, тис.грн | Примітка |
Бердичівський район | ||||||
1 | с. Агатівка | 1,20 | не в оренді | |||
2 | с. Андріяшівка | 1,50 | не в оренді | |||
3 | с. Андріяшівка | 2,40 | не в оренді | |||
4 | с. Андріяшівка | 1,75 | не в оренді | |||
5 | с. Андріяшівка | 3,90 | не в оренді | |||
6 | с. Андріяшівка | 5,86 | не в оренді | |||
7 | с. Берізки | 4,50 | не в оренді | |||
8 | с. Бистрик | 3,68 | не в оренді | |||
9 | с. Бистрик | 6,90 | не в оренді | |||
10 | Водосховище в с. Бистрик | 80,87 | не в оренді | |||
11 | с. Бистрик | 11,97 | не в оренді | |||
12 | с. Бистрик | 0,39 | не в оренді | |||
13 | с. Бистрик | 2,07 | не в оренді | |||
14 | с. Буряки | 3,90 | не в оренді | |||
15 | с. Буряки | 10,50 | не в оренді | |||
16 | с. В. Гадомці | 4,10 | не в оренді | |||
17 | с. В. Гадомці | 4,10 | не в оренді | |||
18 | с. В. Низгірці | 5,80 | Камінський Ю.А. | 5 р., до 25.05.17 р. | 0,58 | |
19 | с. В. Низгірці | 4,60 | Шкіль В.І. | 11 р., до 24.06.21 р. | 0,52 | |
20 | с. В. Низгірці | 6,21 | Шкіль В.І. | 11 р., до 24.06.21 р. | 0,60 | |
21 | с. В. П’ятигірка | 4,58 | не в оренді | |||
22 | с. В. П’ятигірка | 23,34 | не в оренді | |||
23 | с. Гальчин | 6,30 | не в оренді | |||
24 | с. Гардишівка | 1,13 | Бакановський І.Г. | 10 р., до 20.04.22 р | 0,11 | |
25 | с. Гардишівка | 0,62 | Бакановський І.Г. | 10 р., до 20.04.22 р | 0,06 | |
26 | с. Гардишівка | 1,77 | Бакановський І.Г. | 10 р., до 20.04.22 р | 0,18 | |
27 | с. Гардишівка | 7,93 | не в оренді | |||
28 | с. Гардишівка | 24,30 | не в оренді | |||
29 | с. Гардишівка | 0,60 | не в оренді | |||
30 | с. Гардишівка | 0,76 | не в оренді | |||
31 | с. Житинці | 11,30 | не в оренді | |||
32 | с. Закутинці | 7,80 | Шуберанський Л.Т. | 5 р., до 21.08.17 р. | 3,90 | |
33 | с. Закутинці | 5,40 | Михалевич Ю.Л | 8 р., до 24.07.17 р. | 0,54 | |
34 | с. Іванківці | 5,30 | не в оренді | |||
35 | с. Іванківці | 5,06 | не в оренді | |||
36 | с. Іванківці | 2,80 | не в оренді | |||
37 | с. Іванківці | 0,70 | не в оренді | |||
38 | с. Іванківці | 2,80 | не в оренді | |||
39 | с. Іванківці | 1,45 | не в оренді | |||
40 | с. Іванківці | 1,30 | не в оренді | |||
41 | с. Іванківці | 3,25 | не в оренді | |||
42 | с. Іванківці | 7,50 | Бердичівська ВК № 70 | 5 р., до 07.09.17 р. | 3,75 | |
43 | с. Іванківці | 0,50 | не в оренді | |||
44 | с. Іванківці | 0,25 | не в оренді | |||
45 | с. Іванківці | 0,48 | не в оренді | |||
46 | с. Кикишівка | 10,10 | не в оренді | |||
47 | с. Кикишівка | 7,36 | не в оренді | |||
48 | с. Кикишівка | 6,47 | не в оренді | |||
49 | с. Кикишівка | 7,50 | Григоришин В.П. | 10 р., до 26.05.19 р. | 0,37 | |
50 | с. Красівка | 1,21 | не в оренді | |||
51 | с. Красівка | 19,20 | Бакановський І.Г. | 10 р., до 20.04.22 р | 1,92 | |
52 | с. Кукільня | 42,34 | не в оренді | |||
53 | с. Кукільня | 3,00 | не в оренді | |||
54 | с. Кустин | 1,20 | не в оренді | |||
55 | с. Кустин | 9,39 | не в оренді | |||
56 | с. Кустин | 9,25 | не в оренді | |||
57 | с. Кустин | 0,79 | не в оренді | |||
58 | с. Кустин | 0,63 | не в оренді | |||
59 | с. Кустин | 0,19 | не в оренді | |||
60 | с. М. Гадомці | 4,30 | Кулик П.В. | 5 р., до 17.08.17 р. | 0,43 | |
61 | с. Малосілка | 7,27 | не в оренді | |||
62 | с. Малосілка | 6,00 | не в оренді | |||
63 | с. Малосілка | 2,24 | не в оренді | |||
64 | с. Маркуші | 9,40 | не в оренді | |||
65 | с. Маркуші | 11,10 | не в оренді | |||
66 | с. Маркуші | 3,10 | не в оренді | |||
67 | с. Маркуші | 5,48 | не в оренді | |||
68 | с. Маркуші | 2,90 | не в оренді | |||
69 | с. Мартинівка | 7,20 | не в оренді | |||
70 | с. Мартинівка | 33,28 | не в оренді | |||
71 | с. Мартинівка | 0,60 | не в оренді | |||
72 | с. Мирне | 1,01 | не в оренді | |||
73 | с. Мирославка | 1,69 | не в оренді | |||
74 | с. Мирославка | 35,48 | не в оренді | |||
75 | с. Мирославка | 0,31 | Левицький Р.В. | 20 р., до 16.04.27 р. | 0,09 | |
76 | с. Мирославка | 3,31 |
Петрук В.П. |
49 р., до 17.12.51 р. | ||
77 | с. Никонівка | 0,72 | не в оренді | |||
78 | с. Обухівка | 1,50 | не в оренді | |||
79 | с. Озадівка | 12,00 | не в оренді | |||
80 | с. Озадівка | 3,00 | не в оренді | |||
81 | с. Озадівка | 0,60 | не в оренді | |||
82 | с. Половецьке | 4,64 | не в оренді | |||
83 | с. Райгородок | 1,40 | не в оренді | |||
84 | с. Райгородок | 2,10 | не в оренді | |||
85 | с. Райки | 6,64 | не в оренді | |||
86 | Водосховище в с. Райки | 115,00 | не в оренді | |||
87 | с. Райки | 0,52 | не в оренді | |||
88 | с. Райки | 1,75 | не в оренді | |||
89 | с. Райки | 0,70 | не в оренді | |||
90 | с. Райки | 0,50 | не в оренді | |||
91 | с. Райки | 1,00 | Лимарчук М.П. | 5 р., до 20.03.18 р. | 0,40 | |
92 | с. Рея | 3,50 | не в оренді | |||
93 | с. Романівка | 32,71 | ТОВ "Імперія риби" | 20 р., до 13.09.24 р. | 3,66 | |
94 | с. Садки | 3,71 | Кривенький В.М. | 10 р., до 29.12.23 р. | 0,37 | |
95 | с. Садки | 1,17 | Кривенький В.М. | 10 р., до 29.12.23 р. | 0,12 | |
96 | с. Садки | 2,56 | Кривенький В.М. | 10 р., до 29.12.23 р. | 0,26 | |
97 | с. Садки | 2,30 | не в оренді | |||
98 | с. Садки | 0,80 | Доробалюк Т.З. | 5 р., до 20.09.17 р. | 0,32 | |
99 | с. Семенівка | 9,71 | Сидор Ю.Б. | 5 р., до 03.08.17 р. | 4,85 | |
100 | с. Семенівка | 3,30 | не в оренді | |||
101 | с. Семенівка | 10,10 | не в оренді | |||
102 | с. Семенівка | 2,28 | не в оренді | |||
103 | с. Семенівка | 1,50 | не в оренді | |||
104 | с. Семенівка | 1,01 | не в оренді | |||
105 | с. Сингаївка | 3,65 | Шуберанський Л.Т. | 5 р., до 21.08.17 р. | 1,82 | |
106 | с. Сингаївка | 3,60 | не в оренді | |||
107 | с. Сингаївка | 3,60 | не в оренді | |||
108 | с. Скаківка | 0,80 | не в оренді | |||
109 | с. Скраглівка | 2,27 | не в оренді | |||
110 | с. Скраглівка | 12,97 |
Шевчук А.В., договір оренди земельної ділянки водного фонду |
14 р., до 29.08.17 р. | ||
111 | Водосховище в с. Скраглівка | 92,00 | не в оренді | |||
112 | с. Скраглівка | 1,45 | не в оренді | |||
113 | с. Скраглівка | 0,60 | не в оренді | |||
114 | с. Скраглівка | 1,40 |
Орловський Р.Ю., договір оренди земельної ділянки водного фонду |
15 р., до 27.02.22 р. | ||
115 | с. Скраглівка | 0,79 |
Орловський Р.Ю., договір оренди земельної ділянки водного фонду |
15 р., до 27.02.22 р. | ||
116 | с. Слободище | 2,01 | не в оренді | |||
117 | с. Слободище | 3,60 | Райспілка ветеранів Афганістану | 10 р., до 28.03.17 р. | 0,36 | |
118 | Водосховище в с. Слободище | 170,00 | не в оренді | |||
119 | с. Ст.Солотвин | 7,71 | не в оренді | |||
120 | с. Ст.Солотвин | 6,04 | не в оренді | |||
121 | с. Ст.Солотвин | 22,20 | не в оренді | в постійному користуванні БМУВГ | ||
122 | с. Ст.Солотвин | 39,41 |
Довганюк І.В., договір про співпрацю з БМУВГ |
5 р., до 31.03.19 р. | в постійному користуванні БМУВГ | |
123 | с. Сьомаки | 6,21 | ТОВ "Україна ЛТД", | 10 р., до 14.04.20 р. | 0,62 | |
124 | с. Терехове | 1,09 | не в оренді | |||
125 | с. Терехове | 1,20 | не в оренді | |||
126 | с. Терехове | 1,36 | не в оренді | |||
127 | с. Терехове | 3,38 | не в оренді | |||
128 | с. Терехове | 7,09 |
ПП С(Ф)Г "Промінь", договір оренди земельної ділянки водного фонду |
24 р., до 03.12.37 р. | ||
129 | с. Терехове | 18,08 | Левицький Р.В., | 10 р., до 21.10.20 р. | 1,81 | |
130 | с. Хажин | 2,95 | не в оренді | |||
131 | с. Хажин | 2,90 | не в оренді | |||
132 | с. Хажин | 1,82 | не в оренді | |||
133 | с. Хажин | 23,40 | не в оренді | |||
134 | с. Хмельове | 13,68 | не в оренді | |||
135 | с. Швайківка | 2,00 | не в оренді | |||
136 | с. Швайківка | 3,60 | не в оренді | |||
137 | Водосховище в с. Швайківка | 42,88 | Прокопенко А.А., | 15 р., до 09.03.19 р. | 3,89 | |
138 | с. Швайківка | 3,00 | не в оренді | |||
139 | с. Швайківка | 2,00 | не в оренді | |||
140 | с. Швайківка | 2,60 | Райспілка ветеранів Афганістану | 10 р., до 15.08.17 р. | 0,26 | |
141 | с. Швайківка | 12,00 | не в оренді | |||
142 | смт. Гришківці | 1,01 | не в оренді | |||
143 | смт. Гришківці | 2,50 | не в оренді | |||
144 | смт. Гришківці | 20,56 | не в оренді | |||
145 | смт. Гришківці | 3,60 | не в оренді | |||
146 | смт. Гришківці | 3,98 | Бухтіяров М.І. | 15 р., до 17.07.26 р. | 0,40 | |
147 | м. Бердичів | 1,70 | не в оренді | |||
148 | м. Бердичів | 11,54 | не в оренді | |||
149 | м. Бердичів | 0,80 | не в оренді | |||
150 | Водосховище в м. Бердичів | 95,00 | не в оренді | |||
Разом по району: | 1439,46 | 32,19 |
№ з/п | Назва та розташування водного об'єкта | Площа водного дзеркала, га | Чи перебуває об'єкт в оренді, назва орендаря, ідент.код згідно ЄДРПОУ | Термін дії договору оренди водного об'єкта, дата закінчення | Річна орендна плата за користування водним об'єктом, тис.грн | Примітка |
Любарський район | ||||||
1 | с. Авратин | 2,00 | не в оренді | |||
2 | с. Авратин | 2,80 | не в оренді | |||
3 | с. Авратин | 1,00 | не в оренді | |||
4 | с. Березівка | 4,30 | не в оренді | |||
5 | с. Березівка | 12,29 | не в оренді | |||
6 | с. Березівка | 16,76 | не в оренді | |||
7 | с. Бичева | 17,97 | не в оренді | |||
8 | с. Бичева | 11,10 | Недбай П.В. | 17 р., до 2023 р. | 0,22 | |
9 | с. Бичева | 14,08 | Недбай П.В. | 21 р., до 2027 р. | 0,28 | |
10 | Водосховище в с. Борушківці | 91,90 | не в оренді | в постійному користуванні ДП ДГ "Нова Перемога" | ||
11 | с. В. Браталів | 9,84 | Лишняк В.М. | 10 р., до 21.11.27 р. | 0,20 | |
12 | с. В. Браталів | 1,37 | не в оренді | |||
13 | с. В. Волиця | 10,31 | Ковтун П.В. | 30 р., до 21.08.44 р. | 1,96 | |
14 | с. В. Волиця | 1,50 | не в оренді | |||
15 | с. В. Волиця | 1,80 | не в оренді | |||
16 | с. В. Волиця | 4,00 | не в оренді | |||
17 | с. В. Деревичі | 60,87 | ТОВ "Агро-регіон" | 49 р., до 06.06.56 р. | 1,22 | |
18 | с. В. Деревичі | 2,50 | не в оренді | |||
19 | с. В. Деревичі | 0,30 | не в оренді | |||
20 | с. В. Деревичі | 2,80 | не в оренді | |||
21 | с. Веселка | 14,70 |
Рубанов О.В. |
3 р., до 17.12.16 р. | в постійному користуванні БМУВГ | |
22 | с. Веселка | 4,60 | не в оренді | |||
23 | с. Вигнанка | 1,00 | не в оренді | |||
24 | с. Вигнанка | 2,50 | не в оренді | |||
25 | с. Вигнанка | 1,60 | не в оренді | |||
26 | с. Вигнанка | 2,80 | не в оренді | |||
27 | с. Виноградівка | 7,51 | Бернацький О.І. | 25 р., до 11.07.33 р. | 0,23 | |
28 | с. Виноградівка | 8,31 | не в оренді | |||
29 | с. Гізівщина | 4,10 | не в оренді | |||
30 | с. Гізівщина | 3,22 | не в оренді | |||
31 | с. Гізівщина | 6,03 | не в оренді | |||
32 | с. Горопаї | 3,70 | Грицик М.В. | 10 р., до 22.05.17 р. | 0,10 | |
33 | с. Горопаї | 4,06 | не в оренді | |||
34 | с. Демківці | 2,71 | не в оренді | |||
35 | с. Демківці | 2,60 | не в оренді | |||
36 | с. Демківці | 3,60 | не в оренді | |||
37 | с. Житинці | 3,44 | не в оренді | |||
38 | с. Житинці | 4,20 | не в оренді | |||
39 | с. Житинці | 21,55 | не в оренді | |||
40 | с. Іванківці | 10,14 | Малиш Є.М. | 10 р., до 20.12.22 р. | 0,41 | |
41 | с. Іванківці | 11,27 | Григорчук Ю.В. | 17 р., до 09.03.23 р. | 0,17 | |
42 | с. Карань | 1,00 | не в оренді | |||
43 | с. Кириївка | 8,60 | не в оренді | |||
44 | с. Кириївка | 3,00 | Сивопляс Ю.В | 10 р., до 23.02.22 р. | 0,12 | |
45 | с. Коваленки | 1,10 | не в оренді | |||
46 | с. Коростки | 2,76 | не в оренді | |||
47 | с. Липно | 5,81 | не в оренді | |||
48 | с. Липно | 1,50 | не в оренді | |||
49 | с. М.Браталів | 1,20 | не в оренді | |||
50 | с. М.Браталів | 2,20 | не в оренді | |||
51 | с. М.Деревичка | 28,20 | Сокальський М.А. | 10 р., до 01.10.17 р. | 0,71 | |
52 | с. Меленці | 11,57 | СФГ "Сергійчук" | 20 р., до 17.01.32 р. | 1,73 | |
53 | с. Меленці | 6,41 | Данілевич В.О. | 30 р., до 28.08.37 р. | 0,13 | |
54 | с. Меленці | 7,51 | не в оренді | |||
55 | с. Михайлівка | 1,30 | не в оренді | |||
56 | с. Мотовилівка | 4,29 | не в оренді | |||
57 | с. Мотовилівка | 3,66 | не в оренді | |||
58 | с. Мотовилівка | 1,80 | не в оренді | |||
59 | с. Мотовилівка | 4,80 | не в оренді |